| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1860 |
| Gewicht in kg | 8,8 |
| Antrieb | |
| Antrieb | 2-Takt-Motor |
| Leistung in kW | 1,9 |
| Tankinhalt in l | 1 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | 1150 |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 111 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 94 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | 3 |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | 2,5 |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | - |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | - |
| Starter | iSi-Start |
| Schneideblatt | - |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | - |
| Sonstiges | |
| Preis | ab 841 |
| Optionen | - |

