| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1800 |
| Gewicht in kg | 7,9 |
| Antrieb | |
| Antrieb | 2-Takt-Motor |
| Leistung in kW | 2,3 |
| Tankinhalt in l | 1 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 108 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 96 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | - |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 1,6 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 2,8 |
| Starter | - |
| Schneideblatt | Sägeblatt |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | Meißelzahn |
| Sonstiges | |
| Preis | - |
| Optionen | - |

