| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Motorsense |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Gesamtlänge in mm | 1890 |
| Gewicht in kg | 6,7 |
| Antrieb | |
| Antrieb | 2-Takt-Motor |
| Leistung in kW | 1,6 |
| Tankinhalt in l | 0,5 |
| Kraftstoffverbrauch in g/kWh | - |
| Kraftstoffverbrauch in g/h | - |
| Abgas HC in g/kWh | - |
| Abgas CO in g/kWh | - |
| Abgas NOx in g/kWh | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | 108 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 98 |
| Vibrationswert Kunststoffwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert Metallwerkzeug in m/s2 | - |
| Vibrationswert links in m/s2 | - |
| Vibrationswert rechts in m/s2 | - |
| Vibrationswert vorne in m/s2 | 5 |
| Vibrationswert hinten in m/s2 | 3,5 |
| Starter | - |
| Schneideblatt | Schlagmesser |
| Schneideblatt Schnitt/Durchmesser | 4-Zahn |
| Sonstiges | |
| Preis | - |
| Optionen | - |

