Allgemein | |
---|---|
Typ | Aufsitz/Schlegelmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | - |
Breite (Betrieb) in mm | - |
Höhe (Betrieb) in mm | - |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 385 |
Arbeitsbreite in mm | 950 |
Flächenleistung in m2/h | - |
Schnitthöhe in mm | 30-80 |
Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
Aufwuchshöhe in mm | - |
Bereifung Heck | 18x9.50-8 |
Bereifung Front | 16x6.50-8 |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | 4-Takt-Motor |
Leistung in kW | 12 |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | 100 |
Schalldruckpegel in dB(A) | 88 |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | - |
Radantrieb | - |
Getriebe | Hydrostat |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 8 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 6 |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | ja |
Sonstiges | |
Messer | 48 Y-Messer |
Auswurf | Heck |