Allgemein | |
---|---|
Typ | handgeführt/Schlegelmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | - |
Breite (Betrieb) in mm | - |
Höhe (Betrieb) in mm | - |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 71 |
Arbeitsbreite in mm | 460 |
Flächenleistung in m2/h | - |
Schnitthöhe in mm | - |
Höhenverstellung vorn | - |
Höhenverstellung hinten | - |
Aufwuchshöhe in mm | - |
Bereifung Heck | 260x75 |
Bereifung Front | 260x75 |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | 4-Takt-Motor |
Leistung in kW | 2,8 |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | 100 |
Schalldruckpegel in dB(A) | 85 |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | - |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | - |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 2 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | 24 Y-Messer |
Auswurf | - |