Allgemein | |
---|---|
Typ | Aufsitz/Gestrüppmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 1900 |
Breite (Betrieb) in mm | 1070 |
Höhe (Betrieb) in mm | 950 |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 310 |
Arbeitsbreite in mm | 950 |
Flächenleistung in m2/h | 10450 |
Schnitthöhe in mm | - |
Höhenverstellung vorn | - |
Höhenverstellung hinten | - |
Aufwuchshöhe in mm | - |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | 2000 |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 13,2 |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | 85 |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | - |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | Hydromechanisch |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 11 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 6,2 |
Steigung in Grad | 16 |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | - |
Auswurf | - |