Allgemein | |
---|---|
Typ | handgeführt/Wiesenmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | - |
Breite (Betrieb) in mm | - |
Höhe (Betrieb) in mm | - |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 122 |
Arbeitsbreite in mm | 610 |
Flächenleistung in m2/h | - |
Schnitthöhe in mm | - |
Höhenverstellung vorn | - |
Höhenverstellung hinten | - |
Aufwuchshöhe in mm | - |
Bereifung Heck | 16" |
Bereifung Front | arretierbar |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | - |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | - |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | Reversier |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | 3 Gang |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | - |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | - |
Auswurf | - |