| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | handgeführt/Wiesenmäher |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Länge (Betrieb) in mm | - |
| Breite (Betrieb) in mm | - |
| Höhe (Betrieb) in mm | - |
| Länge (Tranport) in mm | - |
| Breite (Transport) in mm | - |
| Höhe (Transport) in mm | - |
| Gewicht in kg | 144 |
| Arbeitsbreite in mm | 660 |
| Flächenleistung in m2/h | - |
| Schnitthöhe in mm | - |
| Höhenverstellung vorn | - |
| Höhenverstellung hinten | - |
| Aufwuchshöhe in mm | - |
| Bereifung Heck | 16" |
| Bereifung Front | arretierbar |
| Wendekreis in mm | - |
| Antrieb | |
| Antrieb | Motor |
| Leistung in kW | 9,6 |
| Tankinhalt in l | - |
| Verbrauch in l/h | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | - |
| Schalldruckpegel in dB(A) | - |
| Vibrationswert in m/s2 | - |
| Starter | Reversier |
| Radantrieb | Hinterrad |
| Getriebe | - |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 0-7,6 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 0-3,8 |
| Steigung in Grad | - |
| Differenzialsprerre | automatisch |
| Sonstiges | |
| Messer | Sichel |
| Auswurf | - |

