Allgemein | |
---|---|
Typ | Aufsitz/Allmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 1870 |
Breite (Betrieb) in mm | 960 |
Höhe (Betrieb) in mm | 1050 |
Länge (Tranport) in mm | 1860 |
Breite (Transport) in mm | 1070 |
Höhe (Transport) in mm | 1010 |
Gewicht in kg | 310 |
Arbeitsbreite in mm | 900 |
Flächenleistung in m2/h | 7800 |
Schnitthöhe in mm | 50-90 |
Höhenverstellung vorn | zentral, 4 Stufen |
Höhenverstellung hinten | zentral, 4 Stufen |
Aufwuchshöhe in mm | 1500 |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | 800 |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 13,3 |
Tankinhalt in l | 15 |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | 100 |
Vibrationswert in m/s2 | 3,8 |
Starter | Elektro |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | Hydrostat |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 0-8,7 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 0-6,5 |
Steigung in Grad | 17 |
Differenzialsprerre | ja |
Sonstiges | |
Messer | Messerbalken mit angeschraubten Klingen und Flügelmesser |
Auswurf | Heck |