| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Aufsitz/Allmäher |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Länge (Betrieb) in mm | 1700 |
| Breite (Betrieb) in mm | 870 |
| Höhe (Betrieb) in mm | 960 |
| Länge (Tranport) in mm | 1860 |
| Breite (Transport) in mm | 1100 |
| Höhe (Transport) in mm | 1040 |
| Gewicht in kg | 227 |
| Arbeitsbreite in mm | 800 |
| Flächenleistung in m2/h | 6800 |
| Schnitthöhe in mm | 35-85 |
| Höhenverstellung vorn | zentral, 4 Stufen |
| Höhenverstellung hinten | zentral, 4 Stufen |
| Aufwuchshöhe in mm | 800 |
| Bereifung Heck | - |
| Bereifung Front | - |
| Wendekreis in mm | 1200 |
| Antrieb | |
| Antrieb | Motor |
| Leistung in kW | 7,6 |
| Tankinhalt in l | 15 |
| Verbrauch in l/h | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | - |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 98 |
| Vibrationswert in m/s2 | 1,7 |
| Starter | Elektro |
| Radantrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Hydrostat |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 0-8 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 0-6 |
| Steigung in Grad | 17 |
| Differenzialsprerre | ja |
| Sonstiges | |
| Messer | Messerbalken und Flügelmesser |
| Auswurf | Heck |

