Allgemein | |
---|---|
Typ | handgeführt/Kreiselmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 1710 |
Breite (Betrieb) in mm | 810 |
Höhe (Betrieb) in mm | 1080 |
Länge (Tranport) in mm | 1200 |
Breite (Transport) in mm | 630 |
Höhe (Transport) in mm | 710 |
Gewicht in kg | 67 |
Arbeitsbreite in mm | 620 |
Flächenleistung in m2/h | 1600 |
Schnitthöhe in mm | 40 |
Höhenverstellung vorn | - |
Höhenverstellung hinten | - |
Aufwuchshöhe in mm | 600 |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 3,6 |
Tankinhalt in l | 0,9 |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | - |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | Seil |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | - |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 2,0/2,7 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | - |
Auswurf | Seite, Ablage |