Allgemein | |
---|---|
Typ | ferngesteuert/Schlegelmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 1860 |
Breite (Betrieb) in mm | 880 |
Höhe (Betrieb) in mm | 600 |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 330 |
Arbeitsbreite in mm | 750 |
Flächenleistung in m2/h | 3000 |
Schnitthöhe in mm | 10-100 |
Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
Aufwuchshöhe in mm | 1200 |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 11,2 |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | - |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | - |
Radantrieb | Raupen |
Getriebe | Hydrostat |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 0-6 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | y- oder Hammer-Schlegel |
Auswurf | Heck |