Allgemein | |
---|---|
Typ | handgeführt/Schlegelmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 2200 |
Breite (Betrieb) in mm | 1050 |
Höhe (Betrieb) in mm | 1050 |
Länge (Tranport) in mm | - |
Breite (Transport) in mm | - |
Höhe (Transport) in mm | - |
Gewicht in kg | 245 |
Arbeitsbreite in mm | 900 |
Flächenleistung in m2/h | 4500 |
Schnitthöhe in mm | 10-100 |
Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
Aufwuchshöhe in mm | 1200 |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 10,7 |
Tankinhalt in l | - |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | - |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | - |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | 5-Gang |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 1,6-5 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 1,9 |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | Schlegel |
Auswurf | Heck |