| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | handgeführt/Schlegelmäher |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Länge (Betrieb) in mm | 1800 |
| Breite (Betrieb) in mm | 870 |
| Höhe (Betrieb) in mm | 1110 |
| Länge (Tranport) in mm | 1300 |
| Breite (Transport) in mm | 900 |
| Höhe (Transport) in mm | 1100 |
| Gewicht in kg | 185 |
| Arbeitsbreite in mm | 700 |
| Flächenleistung in m2/h | 3100 |
| Schnitthöhe in mm | 10-100 |
| Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
| Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
| Aufwuchshöhe in mm | 1200 |
| Bereifung Heck | - |
| Bereifung Front | - |
| Wendekreis in mm | - |
| Antrieb | |
| Antrieb | Motor |
| Leistung in kW | 6,3 |
| Tankinhalt in l | 3,8 |
| Verbrauch in l/h | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | - |
| Schalldruckpegel in dB(A) | - |
| Vibrationswert in m/s2 | - |
| Starter | Seil |
| Radantrieb | Hinterrad |
| Getriebe | 4-Gang, Rückwärtsgang |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 1,3-4,8 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
| Steigung in Grad | - |
| Differenzialsprerre | - |
| Sonstiges | |
| Messer | 20 Y-Schlegel |
| Auswurf | Heck |

