Allgemein | |
---|---|
Typ | handgeführt/Schlegelmäher |
Abmessungen/Gewicht | |
Länge (Betrieb) in mm | 1800 |
Breite (Betrieb) in mm | 750 |
Höhe (Betrieb) in mm | 1200 |
Länge (Tranport) in mm | 1300 |
Breite (Transport) in mm | 900 |
Höhe (Transport) in mm | 1110 |
Gewicht in kg | 169 |
Arbeitsbreite in mm | 570 |
Flächenleistung in m2/h | 2500 |
Schnitthöhe in mm | 10-100 |
Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
Aufwuchshöhe in mm | 1200 |
Bereifung Heck | - |
Bereifung Front | - |
Wendekreis in mm | - |
Antrieb | |
Antrieb | Motor |
Leistung in kW | 4,6 |
Tankinhalt in l | 4,5 |
Verbrauch in l/h | - |
Schalleistungspegel in dB(A) | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | - |
Vibrationswert in m/s2 | - |
Starter | Seil |
Radantrieb | Hinterrad |
Getriebe | 4-Gang, Rückwärtsgang |
Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 1,3-4,8 |
Geschwindigkeit rückwärts in km/h | - |
Steigung in Grad | - |
Differenzialsprerre | - |
Sonstiges | |
Messer | 16 Y-Schlegel |
Auswurf | Heck |