| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | handgeführt/Wiesenmäher |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Länge (Betrieb) in mm | 2290 |
| Breite (Betrieb) in mm | 930 |
| Höhe (Betrieb) in mm | 990 |
| Länge (Tranport) in mm | 2000 |
| Breite (Transport) in mm | 1010 |
| Höhe (Transport) in mm | 1050 |
| Gewicht in kg | 185 |
| Arbeitsbreite in mm | 860 |
| Flächenleistung in m2/h | 4300 |
| Schnitthöhe in mm | 50-110 |
| Höhenverstellung vorn | zentral, stufenlos |
| Höhenverstellung hinten | zentral, stufenlos |
| Aufwuchshöhe in mm | 1500 |
| Bereifung Heck | - |
| Bereifung Front | - |
| Wendekreis in mm | - |
| Antrieb | |
| Antrieb | Motor |
| Leistung in kW | 10,7 |
| Tankinhalt in l | 5 |
| Verbrauch in l/h | - |
| Schalleistungspegel in dB(A) | - |
| Schalldruckpegel in dB(A) | - |
| Vibrationswert in m/s2 | 3,5 |
| Starter | Seil |
| Radantrieb | Hinterrad |
| Getriebe | mechanisch |
| Geschwindigkeit vorwärts in km/h | 1,25/1,65/2,5/3,8/4,8 |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h | 1,9 |
| Steigung in Grad | 20 |
| Differenzialsprerre | ja |
| Sonstiges | |
| Messer | 2 Messerbalken und 2 Flügelmesser |
| Auswurf | Heck |

