| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Fahrzeuglänge Basis in mm | 2400 |
| Fahrzeuglänge mit Mähwerk in mm | - |
| Radstand VA - HA in mm | - |
| Bodenfreiheit in mm | - |
| Fahrzeugbreite in mm | 960 |
| Fahrzeughöhe in mm | 1110 |
| Gewicht in kg | 210 |
| Wendekreis in mm | - |
| Antrieb | |
| Leistung in kW | 9,4 |
| Drehmoment in Nm | - |
| Schadstoffklasse | |
| Kraftübertragung | - |
| Arbeitsgeschwindigkeit max. in km/h | - |
| Steigung in % | - |
| Hydraulik in l/min | 9 |
| Schallleistungspegel in dB(A) | - |
| Schalldruckpegel in dB(A) | - |
| Vibrationswert Sitz in m/s2 | - |
| Vibrationswert Lenkrad in m/s2 | - |
| Reifen | |
| vorne | 13" |
| hinten | 18" |
| Mähwerk | |
| Typ des Mähwerks | Sichel |
| Anbau | hängend |
| Auswurf | Heck |
| Stärke in mm | - |
| Arbeitsbreite in mm | 920 |
| Flächenleistung in m2/h | - |
| Schnitthöhe in mm | 30-80 |
| Schnitthöhe Einstellung | 7 Stufen |
| Anzahl Schneidemesser | 2 |
| Fangsack in l | 280 |
| Optionen | stufenloser Hydrostat |
| Preis in euro | ab 3599 |

