| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | - |
| Abmessungen | |
| Gewicht (unbetankt, kg) | 160 |
| Motor | - |
| Leistung, eigene (kW) | - |
| Fremdantrieb | hydraulisch, Zapfwelle 1000 bzw. 2000 u/min |
| Leistung Zapfenwelle (kW) | ab 18 |
| Ventilator, Durchmesser (mm) | - |
| Ventilator, Anzahl Blätter | - |
| Länge (mm) | 1200 |
| Breite (mm) | 700 |
| Höhe (mm) | - |
| Technische Daten | |
| Luftgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Luftdurchsatz maximal (m3/h) | 12000 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | - |
| Sonstiges | |
| Highlights | - |

