| Allgemein | |
|---|---|
| Einsatzmöglichkeiten | Kommune, Straßenbau Land/Autobahnen Sonderlösungen |
| Abmessungen | |
| Fahrzeuglänge (mm) * | 6350 - 8400 |
| Überhang vorne (mm) * | 1400 |
| Überhang hinten (mm) * | - |
| Fahrzeugbreite (mm) | 2500 |
| Kehrbreite einseitig (mm) | 1600 |
| Kehrbreite einseitig mit Walzenbesen (mm) | 3000 |
| Kehrbreite beidseitig (mm) | 4450 |
| Fahrzeughöhe (ohne RKL) (mm) * | 3100 ca. |
| Fahrzeughöhe (mit RKL) (mm) * | 3300 ca. |
| Entleerhöhe (Kippen) (mm) | - |
| Kippwinkel Entleerung (Grad) | 60 |
| Entleerbreite (mm) | - |
| Radstand VA - HA (mm) | 3200 - 3900 |
| Gesamtgewicht (kg) * | - |
| Nutzlast (kg) * | - |
| Behältervolumen (l) | 6000 - 12000 |
| Frischwassertank (l) | 1200 - 5000 |
| Fahrgestell | |
| Chassis | 12t-18t-Chassis |
| weitere Chassis | MAN, Mercedes, DAF, Renault, Iveco, Volvo Scania |
| Wendekreis (Wand) (mm) * | - |
| Wendekreis (Bordstein) (mm) * | - |
| Antrieb | |
| Fahr-Motor Leistung (kW) * | - |
| Fahr-Motor Schadstoffklasse | Euro V |
| Aufbau-Motor Leistung (kW) | 75 |
| Aufbau-Motor Schadstoffklasse | Euromot III |
| PM10-Test | Standard |
| Arbeitsgeschwindigkeit max. (km/h) | - |
| Kehrgeschwindigkeit (km/h) | 18 |
| Transportgeschwindigkeit max. (km/h) * | - |
| Steigvermögen (%) | - |
| Kehren | |
| Kehrbesen Durchmesser (mm) | 700 |
| Kehrbesen max. Drehzahl (U/min) | - |
| Kehrwalze Durchmesser (mm) | 400 |
| Kehrwalze Länge (mm) | 1500 |
| Saugmundbreite (mm) | 650 |
| Luftdurchsatz (m3/min) | 200 - 380 |
| Frischwasserpumpe Druck (bar) | - |
| Frischwasserpumpe Durchsatz (l/min) | - |
| Sonstiges | |
| Highlights | enorme Saugleistung, Doppeltellerbesen Optional, alle Optionen individuell möglich |
| * = die Daten können abhängig vom Fahrgestell variieren | - |


