| Abmessungen | |
|---|---|
| Fahrzeuglänge (mm) | |
| Fahrzeuglänge inkl. 2 Besen (mm) | 4300 | 
| Fahrzeuglänge inkl. 3 Besen (mm) | 5020 | 
| Überhang vorne (mm) | |
| Überhang hinten (mm) | |
| Fahrzeugbreite (mm) | 1150 | 
| Kehrbreite 2 Besen (mm) | 2300 | 
| Kehrbreite 3 Besen (mm) | 2600 | 
| Fahrzeughöhe (ohne RKL) (mm) | 1990 | 
| Fahrzeughöhe (mit RKL) (mm) | 2290 | 
| Entleerhöhe (Kippen) (mm) | 1450 | 
| Entleerhöhe (Container) (mm) | |
| Entleerbreite (mm) | 990 | 
| Radstand VA - HA (mm) | 1740 | 
| Gesamtgewicht (kg) | 3500 | 
| Nutzlast (kg) | 1200 | 
| Behältervolumen (l) | 2000 | 
| Frischwassertank (l) | 340 | 
| Fahrgestell | |
| Fahrerhaus | 2 Platz | 
| Lenkung | Knicklenkung | 
| Wendekreis (Wand) (mm) | 6650 | 
| Wendekreis (Bordstein) (mm) | 6050 | 
| Antrieb | |
| Leistung (kW) | 54,4 | 
| Schadstoffklasse | Elektro! | 
| PM10-Test | Null Emissionen! | 
| Arbeitsgeschwindigkeit max. (km/h) | 18 | 
| Transportgeschwindigkeit max. (km/h) | 40 | 
| Steigvermögen (%) | |
| Kehren | |
| Kehrbesen Durchmesser (mm) | 800 | 
| Kehrbesen max. Drehzahl (U/mm) | 125 | 
| Saugmundbreite (mm) | 800 | 
| Luftdurchsatz (m3/h) | 8000 | 
| Frischwasserpumpe Druck (bar) | 2.5 | 
| Frischwasserpumpe Durchsatz (l/min) | 6.5 | 
| Highlights/Besonderheiten | |
| Highlights | 100 %, voll-elektrische Kompakt-Kehrmaschine nun auch völlig autonom!Ausgestattet mit einer Kombination aus Lidars, Kameras, mm-Wellen-Radar und GPS-Antennen deckt die Kehrmaschine ihre Umgebung in 360° ab. Präziseund effizienter Erkennungs-Algorithmus. | 


